ეროვნული ბანკის კურსი 13.11.2026
ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ბანკი აქვეყნებს. მონაცემები ავტომატურად ახლდება nbg.gov.ge-დან.
ვალუტის კონვერტორი
ოფიციალური კურსით. ბანკში ან გაცვლით პუნქტში კურსი განსხვავებული იქნება.
ძირითადი ვალუტები
| ვალუტა | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|
| USD აშშ დოლარი | 2.5935 | ▲ 0.0002 |
| EUR ევრო | 2.8793 | ▼ 0.0102 |
| GBP დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი | 3.4431 | ▼ 0.0120 |
| TRY თურქული ლირა | 0.0516 | 0.0000 |
| 100 RUB რუსული რუბლი | 3.1341 | ▲ 0.0042 |
| CHF შვეიცარიული ფრანკი | 3.1198 | ▼ 0.0084 |
▲ — ვალუტა გაძვირდა ლართან მიმართებით (ლარი გაუფასურდა), ▼ — გაიაფდა.
ყველა ვალუტა
| კოდი | ვალუტა | რაოდენობა | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|---|---|
| USD | აშშ დოლარი | 1 | 2.5935 | ▲ 0.0002 |
| EUR | ევრო | 1 | 2.8793 | ▼ 0.0102 |
| GBP | დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი | 1 | 3.4431 | ▼ 0.0120 |
| TRY | თურქული ლირა | 1 | 0.0516 | 0.0000 |
| RUB | რუსული რუბლი | 100 | 3.1341 | ▲ 0.0042 |
| CHF | შვეიცარიული ფრანკი | 1 | 3.1198 | ▼ 0.0084 |
| AED | არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი | 10 | 7.0610 | ▲ 0.0006 |
| AMD | სომხური დრამი | 1000 | 7.1850 | ▼ 0.0094 |
| AUD | ავსტრალიური დოლარი | 1 | 1.7724 | ▼ 0.0092 |
| AZN | აზერბაიჯანული მანათი | 1 | 1.5259 | ▲ 0.0002 |
| BRL | ბრაზილიური რიალი | 1 | 0.4661 | ▲ 0.0019 |
| BYN | ბელარუსული რუბლი | 1 | 0.8625 | ▼ 0.0006 |
| CAD | კანადური დოლარი | 1 | 1.8210 | ▼ 0.0026 |
| CNY | ჩინური იუანი | 10 | 3.8891 | ▲ 0.0010 |
| CZK | ჩეხური კრონა | 10 | 1.1818 | ▼ 0.0037 |
| DKK | დანიური კრონი | 10 | 3.8519 | ▼ 0.0134 |
| EGP | ეგვიპტური გირვანქა | 10 | 0.4851 | ▲ 0.0004 |
| HKD | ჰონკონგური დოლარი | 10 | 3.3061 | ▲ 0.0006 |
| HUF | უნგრული ფორინტი | 100 | 0.7909 | ▼ 0.0003 |
| ILS | ისრაელის შეკელი | 10 | 8.1680 | ▲ 0.0037 |
| INR | ინდური რუპია | 100 | 2.7578 | ▼ 0.0101 |
| IRR | ირანული რიალი | 10000 | 0.0136 | 0.0000 |
| ISK | ისლანდიური კრონი | 100 | 2.1079 | ▼ 0.0043 |
| JPY | იაპონური იენი | 100 | 1.6251 | ▼ 0.0061 |
| KGS | ყირგიზული სომი | 100 | 2.9657 | ▲ 0.0003 |
| KRW | სამხრეთ კორეული ვონი | 1000 | 1.9476 | ▲ 0.0037 |
| KWD | ქუვეითური დინარი | 1 | 8.3285 | ▼ 0.0020 |
| KZT | ყაზახური ტენგე | 100 | 0.5849 | ▲ 0.0023 |
| MDL | მოლდოვური ლეი | 10 | 1.4277 | ▼ 0.0098 |
| NOK | ნორვეგიული კრონი | 10 | 2.7187 | ▼ 0.0039 |
| NZD | ახალზელანდიური დოლარი | 1 | 1.4435 | ▼ 0.0062 |
| PLN | პოლონური ზლოტი | 10 | 6.5428 | ▼ 0.0212 |
| QAR | კატარული რიალი | 10 | 7.1144 | ▲ 0.0005 |
| RON | რუმინული ლეი | 10 | 5.3860 | ▼ 0.0186 |
| RSD | სერბიული დინარი | 100 | 2.4477 | ▼ 0.0087 |
| SEK | შვედური კრონი | 10 | 2.6057 | ▼ 0.0070 |
| SGD | სინგაპურული დოლარი | 1 | 2.0191 | ▼ 0.0034 |
| TJS | ტაჯიკური სომონი | 10 | 2.8183 | ▲ 0.0006 |
| TMT | თურქმენული მანათი | 10 | 7.4100 | ▲ 0.0006 |
| UAH | უკრაინული გრივნა | 10 | 0.5710 | ▼ 0.0008 |
| UZS | უზბეკური სუმი | 1000 | 0.2165 | ▼ 0.0002 |
| ZAR | სამხრეთ აფრიკული რანდი | 10 | 1.5609 | ▼ 0.0067 |
წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი. „რაოდენობა“ — ვალუტის რამდენი ერთეულის ფასია მოცემული.
ხშირად დასმული კითხვები
რა არის ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი?
ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს საქართველოს ეროვნული ბანკი ყოველ სამუშაო დღეს აქვეყნებს და ის მომდევნო დღიდან მოქმედებს. ოფიციალური კურსი გამოიყენება ბუღალტერიაში, საგადასახადო ანგარიშებში და სტატისტიკაში.
რატომ განსხვავდება ბანკის ან გაცვლითი პუნქტის კურსი?
კომერციული ბანკები და გაცვლითი პუნქტები ვალუტას საკუთარი ყიდვისა და გაყიდვის კურსით ცვლიან, რომელიც ოფიციალურისგან განსხვავდება — სხვაობა მათი შემოსავალია. ვალუტის გაცვლამდე შეამოწმე კონკრეტული ბანკის კურსი.
რატომ არის კურსი მნიშვნელოვანი სესხისთვის?
თუ სესხი უცხოურ ვალუტაშია, შემოსავალი კი ლარში, ლარის გაუფასურებისას ყოველთვიური შენატანი ლარში იზრდება. ეს სავალუტო რისკია — სესხის ვალუტის არჩევამდე წაიკითხე სტატია „სესხი ლარში თუ ვალუტაში“.
რას ნიშნავს ცვლილება წინა დღესთან?
ისარი აჩვენებს, რამდენით შეიცვალა ერთი ერთეული ვალუტის ფასი ლარში წინა ოფიციალურ კურსთან შედარებით. ზრდა (▲) ნიშნავს, რომ ამ ვალუტასთან მიმართებით ლარი გაუფასურდა.